工作原理: | 采用X射線熒光(XRF)技術(shù)進(jìn)行多元素分析 |
探 測(cè) 器: | 高性能、高分辨率Si-Pin X射線探測(cè)器,Peltier效應(yīng)半導(dǎo)體制冷 |
硬件系統(tǒng): | 日立SH-4 CPU ASICS高速數(shù)字信號(hào)處理器 4096像元微通道結(jié)構(gòu) |
充電電池: | 電池滿充電可連續(xù)工作8-12小時(shí) |
顯 示 器: | 帶背光的視頻圖形陣列(VGA)觸摸屏LCD,顯示分析時(shí)間,合號(hào),成分百分比含量和分析誤差值(2倍sigma誤差) |
分析范圍: | 從22號(hào)元素鈦(Ti)到83號(hào)元素鉍(Bi)中,23個(gè)標(biāo)準(zhǔn)合金成分元素。選配充氦裝置可以分析Mg,Al, Si, P。非標(biāo)準(zhǔn)元素亦可能分析,需根據(jù)具體情況協(xié)商確定 |
工作模式: | (1)合號(hào)鑒別與成分分析模式;(2)標(biāo)識(shí)匹配鑒別模式;(3)超級(jí)成分分析模式 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 6000個(gè)以上的測(cè)量數(shù)據(jù)及其X射線譜圖 |
儀器重量: | 1.4公斤 |
儀器尺寸: | 248×273×95mm(L×H×W) |
激 勵(lì) 源: | 低功率35kV/1.0W銀陽(yáng)極靶X射線管 |
工作條件: | 環(huán)境溫度-20℃-50℃ |
**特性: | 操作密碼保護(hù),防止非授權(quán)人員使用;儀器斷電或故障時(shí),快門自動(dòng)關(guān)閉;快門打開(kāi)或X射線管工作時(shí),儀器四周LED指示燈閃爍 |
標(biāo)準(zhǔn)附件: | 帶鎖的防水手提箱,攜帶用儀器保護(hù)套,備用充電電池及護(hù)套,110v/220v通用充電器,PC機(jī)連接電纜,NDT軟件,儀器手腕**系索,儀器檢查、驗(yàn)證用合金標(biāo)樣,使用手冊(cè) |
分析范圍 | |
激 勵(lì) 源: | X射線管 |
分析元素: | Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Nb Mo Ag Pd Sn Hf Ta W Re Pb Bi Se Sb |
應(yīng)用范圍: | 各種高低合金鋼、不銹鋼、工具鋼、鉻/鉬鋼、鎳合金、鈷合金、鎳/鈷耐熱合金、鈦合金、銅合金、青銅、鋅合金、鎢合金等;可通過(guò)對(duì)其它合金元素的測(cè)定,實(shí)現(xiàn)對(duì)鋁、鎂輕合金的牌號(hào)鑒定。 |
XLt的特點(diǎn) | ◆真正實(shí)現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)被檢材料進(jìn)行完全無(wú)損的快速檢測(cè) |
| ◆儀器直觀顯示合號(hào)和元素成分百分比含量 |
| ◆用戶可以自行編輯合號(hào)庫(kù)和添加合號(hào) |
| ◆儀器無(wú)需外接PDA,一體化程度更高,抗電腦病毒,防塵防水能力強(qiáng),操作便捷 |
| ◆可選藍(lán)牙附件實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)的無(wú)線通訊 |
| ◆隨機(jī)配置NDT軟件,可進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳或下載,可編輯、輸出PMI分析報(bào)告,可實(shí)現(xiàn)PC機(jī)遠(yuǎn)程控制 |
| ◆自動(dòng)存儲(chǔ)6000個(gè)以上的分析數(shù)據(jù)和譜圖 |
| ◆不含放射性同位素激勵(lì)源 |
| ◆外型優(yōu)雅、握在手中很舒適 |
| ◆高強(qiáng)度、高密封性設(shè)計(jì),防濺水,抗沖擊性好 |
| ◆采用尼通**技術(shù)的高速電子部件,延長(zhǎng)了電池工作時(shí)間,通常充滿電后,可輕松完成2000點(diǎn)(10秒/點(diǎn))以上的測(cè)試 |
| ◆一體化觸摸屏,用戶界面**、直觀,操作方便 |
| ◆具有熱交換功能的充電電池,允許長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作 |
| ◆一體化條形碼掃描器,數(shù)據(jù)輸入快速,簡(jiǎn)便 |
| ◆更快的分析速度,接近實(shí)驗(yàn)室水平的分析精度 |
| ◆較少的校準(zhǔn)需求,多種可選的分析模式 |
| ◆具有機(jī)內(nèi)自動(dòng)診斷和故障報(bào)告功能 |
| ◆可通過(guò)Internet實(shí)現(xiàn)軟件升級(jí) |
| |