主營(yíng)產(chǎn)品:里氏硬度計(jì)涂層測(cè)厚儀超聲波測(cè)厚儀粗糙度儀超聲波探傷儀便攜式測(cè)振儀電火花檢漏儀氣體檢測(cè)儀便攜式內(nèi)窺鏡激光測(cè)徑儀
          產(chǎn)品[

          光柵尺

          ]資料
          如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
          產(chǎn)品名稱: 光柵尺
          產(chǎn)品型號(hào): 539 系列 — 高度防震動(dòng) / 抗沖擊型
          產(chǎn)品展商: 日本三豐
          產(chǎn)品文檔:
           數(shù)顯標(biāo)尺 光柵尺 編碼器 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)


          簡(jiǎn)單介紹
          光柵尺 ?達(dá)到很高的防震動(dòng) (20G) 和抗沖擊 (40G) 水平,適用于重型切削機(jī)床。 ?多點(diǎn)彈性固定,確保在溫度變化時(shí)線性平 滑的脹縮。 ? 1Vpp/20μm 信號(hào)輸出,可和各種機(jī)床控制 器連接。

          光柵尺

          的詳細(xì)介紹
          AT402E 光柵尺
          539 系列 — 高度防震動(dòng) / 抗沖擊型
          特點(diǎn)
          ?達(dá)到很高的防震動(dòng) (20G) 和抗沖擊 (40G)
          水平,適用于重型切削機(jī)床。
          ?多點(diǎn)彈性固定,確保在溫度變化時(shí)線性平
          滑的脹縮。
          ? 1Vpp/20μm 信號(hào)輸出,可和各種機(jī)床控制
          器連接。
          ? ABSOLUTE 間隔編碼,適于 ABSOLUTE 測(cè)量
          系統(tǒng)。
          ? 120m/min 高反應(yīng)速度。
          ? ±2μm高測(cè)量精度 (測(cè)量范圍小于540mm)。
          性能參數(shù)
          有效長(zhǎng)度 貨號(hào)
          (不帶電纜)貨號(hào)(帶電纜 A)貨號(hào)(帶電纜 B)貨號(hào)(帶電纜 C)L1(mm)L2(mm)L3(mm)
          n
          140 539-371-00 539-371-01 539-371-02 539-371-03 259 135 150 2
          240 539-373-00 539-373-01 539-373-02 539-373-03 359 185 250 3
          340 539-374-00 539-374-01 539-374-02 539-374-03 459 235 350 4
          440 539-375-00 539-375-01 539-375-02 539-375-03 559 285 450 5
          540 539-376-00 539-376-01 539-376-02 539-376-03 659 335 550 6
          640 539-377-00 539-377-01 539-377-02 539-377-03 759 385 650 7
          740 539-378-00 539-378-01 539-378-02 539-378-03 859 435 750 8
          840 539-379-00 539-379-01 539-379-02 539-379-03 959 485 850 9
          940 539-380-00 539-380-01 539-380-02 539-380-03 1059 535 950 10
          1040 539-381-00 539-381-01 539-381-02 539-381-03 1159 585 1050 11
          1140 539-382-00 539-382-01 539-382-02 539-382-03 1259 635 1150 12
          1240 539-383-00 539-383-01 539-383-02 539-383-03 1359 685 1250 13
          1340 539-384-00 539-384-01 539-384-02 539-384-03 1459 735 1350 14
          1440 539-385-00 539-385-01 539-385-02 539-385-03 1559 785 1450 15
          1540 539-386-00 539-386-01 539-386-02 539-386-03 1659 835 1550 16
          1640 539-387-00 539-387-01 539-387-02 539-387-03 1759 885 1650 17
          1740 539-388-00 539-388-01 539-388-02 539-388-03 1859 935 1750 18
          1840 539-389-00 539-389-01 539-389-02 539-389-03 1959 985 1850 19
          2040 539-390-00 539-390-01 539-390-02 539-390-03 2159 1085 2050 21
          2240 539-391-00 539-391-01 539-391-02 539-391-03 2359 1185 2250 23
          2440 539-392-00 539-392-01 539-392-02 539-392-03 2559 1285 2450 25
          2640 539-393-00 539-393-01 539-393-02 539-393-03 2759 1385 2650 27
          2840 539-394-00 539-394-01 539-394-02 539-394-03 2959 1485 2850 29
          3040 539-395-00 539-395-01 539-395-02 539-395-03 3159 1585 3050 31
          光柵尺
          產(chǎn)品留言
          標(biāo)題
          聯(lián)系人
          聯(lián)系電話
          內(nèi)容
          驗(yàn)證碼
          點(diǎn)擊換一張
          注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
          2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!


          北京時(shí)代山峰科技有限公司    地址:北京市海淀區(qū)小營(yíng)西路27號(hào)金領(lǐng)時(shí)代大廈12樓    郵編:100085
          電話:010-82729152 82729153 010-82946733 82951585 18901063210 13911700667    傳真:010-82915752   京公網(wǎng)安備11010802010849號(hào)   京ICP備15014357號(hào)-5  
           

          京公網(wǎng)安備 11010802025677號(hào)

          国产AV无码国产永久播放,亚洲欧美丝袜精品久久中文字幕,高清久久久精品三级片,潮喷视频在线观看的 2020国产精品级品色在线 av网页在线播放高潮